PRAZOS DE ANÁLISE DAS NACIONALIDADES
Os processos de atribuição da nacionalidade portuguesa, são analisados por ordem da sua entrada na Conservatória, de acordo com o fundamento invocado, visando salvaguar o princípio da igualdade de tratamento dos interessados, assente nos princípios da imparcialidade e da legalidade, pelos quais se deve reger a atividade administrativa (artigos 3º, 6º e 9º do Código do Procedimento Administrativo).
Face aos critérios acima referidos, ao elevado número de processos entrados na Conservatória e ao número de recursos humanos disponíveis para o respetivo tratamento, informo que, no corrente mês, abaixo indicado, o setor se encontra a analisar os seguintes processos:
Estado serviço |
outubro de 2025 |
Articulado legal fundamento | Datas de análise (processos NOVOS) | |||
| Quinzena | Mês | Ano | |
Art.º 2º | Análise no setor + decisão | 2ª | julho | 2022 |
Art.º 3.1 | Análise no setor (Oficial de registos) | 2ª | outubro | 2021 |
Decisão (Conservador de registos) | 1ª | setembro | 2021 | |
Art.º 3.3 | Análise no setor + decisão | 1ª | novembro | 2024 |
Art.º 4º | Análise no setor + decisão | 1ª | outubro | 2025 |
Art.º 5º/29º | Menores – análise + decisão | 1ª | outubro | 2025 |
Maiores – análise + decisão | 1ª | outubro | 2025 | |
Art.º 8º | Análise no setor + decisão | 1ª | setembro | 2025 |
Art.º 30º | Análise no setor + decisão | 2ª | outubro | 2025 |
Art.º 31º | Análise no setor + decisão | 2ª | setembro | 2025 |
Base X/Art.º 18.6 | Análise no setor + decisão | 2ª | agosto | 2025 |
Art. 1.º, n.º 1, alínea c) | Menores – análise + decisão | 1ª | janeiro | 2025 |
(via transcrição) | Maiores – análise + decisão | 1ª | fevereiro | 2022 |
Art. 1.º, n.º 1, alínea c) | Menores | 2ª | março | 2025 |
(via inscrição) | Maiores | 1ª | setembro | 2023 |
Declarações de nascimento online (menor de 1 ano) | Análise no setor + decisão | 2ª | outubro | 2025 |
Art. 1.º, n.º 1, alínea c) | Menores | 2ª | outubro | 2025 |
(via consular) | Maiores | 1ª | abril | 2024 |
Art. 1.º, n.º 1, alínea d) | Menores – análise + decisão | 1ª | agosto | 2025 |
Maiores – análise + decisão | 1ª | janeiro | 2022 | |
Art. 6.º, n.º 1 (maiores) | Análise no setor | 1ª | março | 2023 |
Art. 6.º, n.º 2 (menores) | Análise no setor | 2ª | outubro | 2025 |
Art. 6 º, n.º 3 (menores) | Análise no setor | 2ª | outubro | 2025 |
Art. 6 º, n.º 4 | Análise no setor | 2ª | dezembro | 2024 |
Art. 6 º, n.º 5 | Análise no setor (Oficial de registos) | 2ª | abril | 2025 |
Art. 6.º, n.º 6 (maiores) | Informação/parecer ao GSEJ (Conservador de registos) – processos com competência não subdelegada no CD do IRN, IP | 2ª | novembro | 2021 |
Art. 6.º, n.º 7 (maiores) | Análise no setor | 1ª | maio | 2021 |
Art. 6.º, n.º 8 (maiores) | Análise no setor | 1ª | julho | 2023 |
Art. 6.º, n.º 9 (maiores) | Análise no setor | 1ª | abril | 2025 |
Ingresso de registos anteriormente existentes na Administração Portuguesa, ocorridos no Antigo Estado Português da Índia ao abrigo do disposto no Dec.-Lei n.º 249/77, de 24 de junho |
| 1ª | julho | 2021 |
Ingresso de registos anteriormente existentes na Administração Portuguesa, ocorridos nas ex-colónias ao abrigo do disposto no Dec.-Lei n.º 249/77, de 24 de junho | Ex-colónias Africanas | 1ª | setembro | 2022 |
Timor | 2ª | dezembro | 2019 | |